piezas

Records 55581 to 55600 of 83559
Codigo
Descripcion
Costo
Factor
Precio 1
Precio 2
Precio 3
Fecha Compra
Fecha venta
DV21403BT DEPOSITO REFRIGERANTE JETTA A4 KANADIAN 276.73 151.77 420 420 420 07/05/2025 07/20/2025
B2259 BOMBA 550 100 550 550 550 06/16/2023 07/01/2023
TMK559494 BALERO DOBLE MISTIQUE CONTOUR MONDEO 170.97 163.77 280 252 250 10/29/2023 10/29/2023
TMK559192 BALERO DOBLE TSURU II DEL. 113.67 153.95 175 173 170 07/07/2014 00/00/0000
4628020 ANILLOS MOTOR 660 100 660 594 553 12/02/2020 12/02/2020
31085G TAPON ACEITE STRATUS 95-04 2.4 21.9 182.65 40 39 38 12/28/2013 00/00/0000
SD1837 SOPORTE TRANSM.AUT.GM CELEBRITY 172.8 139.43 240.94 239.94 238.94 03/07/2014 00/00/0000
SD6633H SOPORTE INF.DER.HID.CELEBRITY 82-88 272.33 137.71 375.03 374.03 373.03 12/28/2013 03/27/2015
SD7086 SOPORTE FRONTAL CAJA TORNADO 308.34 136.22 420.01 420 420 07/02/2023 07/28/2023
SD1886 BASE AMORTIGUADOR JETTA A2 87-92 241.98 130.18 315 283.5 285 03/04/2022 03/05/2022
93231224 MANGUERA VENTILACION CHEVY 75.54 135 101.98 100 100 10/01/2019 03/24/2020
SGM769AP CILINDRO EMBRAGUE ASTRA 1.8 00-08 1255.58 135 1695.03 1695 1695 08/12/2016 12/20/2016
                 
MR4341STD ANILLOS MELLING 385.18 119.42 460 460 460 08/22/2019  
BS718301AT RETEN CIGUEƱAL VW POINTER 03-08 227.15 136.47 310 310 310 03/19/2020 03/19/2020
LTH286 FILTRO AIRE TOYOTA RUNNER 98.14 147.75 145 144 143 12/28/2013 00/00/0000
LTH413 FILTRO AIRE EXPRESS VAN 79.35 157.53 125 124 123 12/28/2013 07/31/2014
LTH164 FILTRO AIRE GM REGAL 46.15 151.68 70 69 68 12/28/2013 00/00/0000
SD6390 MACHETA L/CAJA TSURU 62.49 136.03 85.01 84.01 83.01 12/28/2013 12/28/2014
RBK2612754 ROTULA SUPERIOR SILVERADO 01-07 98 150 147 146 145 12/28/2013 00/00/0000